{{--
 }})

{{ $id_revision }}
{{ $rut }}
|
Registro: Fecha: Hora: Codigo: Patente: |
Kilometraje Monaje: Kilometraje Anterior: Kilometraje Recorrido: Vehiculo: Modelo: Distribucion: |
{{-- {{ $montaje }} --}} |
| Direc. | Trac. | |
|---|---|---|
| kilometros Recorrido | {{ format_number($kilometro_recorrido) }} | {{ format_number($kilometro_recorrido) }} |
| Originales mm de fabrica | {{ $mayor_mm }} | {{ $mayor_mm_traccion }} |
| Remanente | {{ $remanente }} | {{ $remanente_traccion }} |
| Retiro mm | {{ $mm_retiro }} | {{ $mm_retiro_traccion }} |
| mm promedios encontrados | {{ $mm_direccional }} | {{ $mm_tracional }} |
| Desgastes | {{ $descaste_direccional }} | {{ $descaste_traccional }} |
| Km recorridos por mm | {{ format_number($km_recorrido_mm_direccional) }} | {{ format_number($km_recorrido_mm_traccion) }} |
| Proyecciones remanente | {{ format_number($proyeccion) }} | {{ format_number($proyeccion_traccion) }} |
| Proyecciones totales km recorridos y remanente | {{ format_number($proyeccion_total) }} | {{ format_number($proyeccion_total_traccion) }} |
Neumaticos
| --}}
|